Sijoituskohteena > Tunnusluvut
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 9 465 | 9 764 | 7 603 | 6 857 | 9 976 |
Nettotuotot | 4 459 | 3 802 | 2 907 | 2 907 | 5 018 |
Nettotulos | -1 961 | -769 | 3222 | 3 503 | 8 596 |
EPS, euroa | -0,37 | -0,10 | 0,50 | 0,56 | 1,08 |
Osinko per osake, euroa | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35** |
Sijoituskiinteistöt | 39 992 | 25 989 | 28 881 | 27 879 | 80 788 |
Käyvän arvon muutos, konserni | -1 350 | -2 484 | 2 241 | -1 193 | 2 280 |
Osuudet osakkuusyhtiöissä | 15 851 | 745 | 1 306 | 5 922 | 0 |
Oman pääoman tuotto-% | -3,9 % | -2,1 % | 9,4 % | 10,5 % | 21,1 % |
Omavaraisuusaste-% | 54,9 % | 58,0 % | 60,0 % | 63,4 % | 49,9 % |
**Perustuu hallituksen ehdotukseen vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle