Sijoituskohteena > Tunnusluvut
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 6 449 | 8 276 | 11 461 | 9 465 | 9 764 |
Nettotuotot | 3 189 | 4 162 | 6 228 | 4 459 | 3 802 |
Nettotulos | 5 047 | 2 386 | 2 083 | -1 961 | -769 |
Operatiivinen tulos (EPRA*) | 1 934 | 2 709 | 2 711 | 2 108 | 2 833 |
EPS, euroa | 1,20 | 0,41 | 0,27 | -0,37 | -0,10 |
Operatiivinen EPS (EPRA), euroa | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,35 | 0,46 |
Osinko per osake, euroa | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 |
Osinkotuotto-% | 2,8 % | 3,8 % | 3,8 % | 4,6 % | 5,1 %*** |
Sijoituskiinteistöt | 54 787 | 68 205 | 103 892 | 39 992 | 25 989 |
Osuudet osakkuusyhtiöissä | 13 583 | 14 296 | 11 785 | 15 851 | 745 |
Käyvän arvon muutos | 2 570 | 929 | -553 | -1 350 | -2484 |
EPRA NAV per osake, euroa | 7,92 | 8,12 | 7,71 | 6,54 | 5,95 |
EPRA NRV per osake, euroa | - | - | 8,45 | 7,60 | 8,27 |
Oman pääoman tuotto-% | 14,9 % | 5,0 % | 3,7 % | -3,9 % | -2,1 % |
Omavaraisuusaste-% | 61,0 % | 53,4 % | 47,5 % | 54,9 % | 58,0 % |
*EPRA (The European Public Real Estate Association)
EPRA- ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät Investors Housen tilinpäätöksestä sivuilta 25-26.
**Hallituksen ehdotus
***Edellyttäen, että vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen osinkoehdotuksen