Sijoituskohteena > Tunnusluvut
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 11 461 | 9 465 | 9 764 | 7 603 | 6 857 |
Nettotuotot | 6 228 | 4 459 | 3 802 | 2 907 | 2 907 |
Nettotulos | 2 083 | -1 961 | -769 | 3222 | 3 503 |
Operatiivinen tulos (EPRA*) | 2 711 | 2 108 | 2 833 | 1 804 | 826 |
EPS, euroa | 0,27 | -0,37 | -0,10 | 0,50 | 0,37 |
Operatiivinen EPS (EPRA), euroa | 0,45 | 0,35 | 0,46 | 0,282 | 0,130 |
Osinko per osake, euroa | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33** |
Osinkotuotto-% | 3,8 % | 4,6 % | 5,1 % | 5,4 % | 6,3 %** |
Sijoituskiinteistöt | 103 892 | 39 992 | 25 989 | 28 881 | 28 840 |
Käyvän arvon muutos, konserni | -553 | -1 350 | -2 484 | 2 241 | -1 193 |
Osuudet osakkuusyhtiöissä | 11 785 | 15 851 | 745 | 1 306 | 5 922 |
EPRA NRV per osake, euroa | 8,45 | 7,60 | 8,27 | 6,23 | 5,76 |
Oman pääoman tuotto-% | 3,7 % | -3,9 % | -2,1 % | 9,4 % | 10,5 % |
Omavaraisuusaste-% | 47,5 % | 54,9 % | 58,0 % | 60,0 % | 63,4 |
*EPRA (The European Public Real Estate Association)
EPRA- ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät Investors Housen tilinpäätöksestä sivuilta 25-26.
**Perustuu hallituksen ehdotukseen vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle
***Edellyttäen, että vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen osinkoehdotuksen
*Hallituksen ehdotus vuoden 2023 yhtiökokoukselle