Sijoituskohteena > Tunnusluvut
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 438 | 3 134 | 6 449 | 8 276 | 11 461 |
Nettotuotot | 979 | 1 992 | 3 189 | 4 162 | 6 228 |
Käyvän arvon muutos | 3 457 | 111 | 2 570 | 929 | -553 |
Nettotulos | 3 485 | 298 | 5 047 | 2 386 | 2 083 |
Operatiivinen tulos (EPRA*) | 716 | 1 006 | 1 934 | 2 709 | 2 711 |
EPS, euroa | 1,79 | 1,12 | 1,20 | 0,41 | 0,27 |
Operatiivinen EPS (EPRA), euroa | 0,37 | 0,04 | 0,46 | 0,45 | 0,45 |
Osinko per osake, euroa | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 |
Sijoituskiinteistöt | 26 794 | 35 737 | 54 787 | 68 205 | 103 892 |
Osuudet osakkuusyhtiöissä | 0 | 1 844 | 13 583 | 14 296 | 11 785 |
Nettotuotto-% vuositasolle skaalattuna | 5,4 % | 6,0 % | 5,6 % | 5,9 % | 5,5 % |
EPRA NAV per osake, euroa | 5,94 | 6,99 | 7,92 | 8,12 | 7,71 |
EPRA NRV per osake, euroa | - | - | - | - | 8,45 |
Oman pääoman tuotto-% | 29,2 % | 18,6 % | 14,9 % | 5,0 % | 3,7 % |
Osinkotuotto-% | 3,1 % | 3,2 % | 2,8 % | 3,8 % | 3,8 % |
Omavaraisuusaste-% | 61,1 % | 49,8 % | 61,0 % | 53,4 % | 47,5 % |
*EPRA (The European Public Real Estate Association)
EPRA- ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät Investors Housen tilinpäätöksestä sivuilta 25-26.